- 泰興減速機
- KFRS系列
- 軟齒面減速機
- 中硬齒面減速機
- 硬齒面減速機
- 行星減速機
- 擺線針輪減速機
- 電動滾筒
- H/B工業(yè)齒輪箱
- 三環(huán)減速機
- 非標減速機設計制造
- 三菱產品
- 攪拌機
- 變頻器/伺服
- 攪拌槳
- 攪拌機架
- 三相異步電動機
- 聯(lián)軸器
- 精密行星減速機
- 蝸輪蝸桿減速機
- WP系列蝸輪蝸桿減速機
- 平面包絡環(huán)面蝸桿減速機
- 平面二次包絡環(huán)面蝸桿減速機
- SWL系列蝸輪絲桿升降機
- 星輪減速機系列
- 特殊齒輪減速機
- 其他系列減速機
- 重載型減速機
- SSX弧齒錐齒輪行星減速器
- 攪拌器
聯(lián)系我們
全國咨詢電話: 400-710-9918
座機:0523-85533118
傳真:0523-85591838
手機/微信號:13961848999
郵箱:1051532995@qq.com
地址:江蘇泰州市泰興市姚王鎮(zhèn)泰姚北路18號
座機:0523-85533118
傳真:0523-85591838
手機/微信號:13961848999
郵箱:1051532995@qq.com
地址:江蘇泰州市泰興市姚王鎮(zhèn)泰姚北路18號
產品中心 / 減速傳動
ML型梅花形彈性聯(lián)軸器(GB5272-85)

產品簡介:
技術服務:18068252099
售后服務:18115399879
服務監(jiān)督:13961848999
以上號碼都是微信號
一次合作,終生朋友,
歡迎全國各地的朋友過來指導工作,我公司必定熱情招待。
標記示例:ML3型梅花形彈性聯(lián)軸器MT3 彈性件硬度≥75HZ 主動端:Z型軸孔,A型鍵槽,d1=30mm,L1=60mm 從動端:Y型軸孔,B型鍵槽,d2=25mm,L=62mm ML3聯(lián)軸器(ZA30×60/YB25×62)MT3A GB5272-85 |
ML型梅花型彈性聯(lián)軸器主要參數
型號 | 許用轉矩MP/(N·m) | 許用轉速mp/(r·min) | 軸孔直徑 d1/mm, d2/mm, d3/mm |
軸孔長度 | L0 mm |
D mm |
D1 mm |
d0 mm |
h mm |
轉動慣量 kg·m2 |
質量 kg |
許用位移 | ||||||
彈性件硬度HA | Y型 | J、Z型 | ||||||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 鐵 | 鋼 | L mm |
L1 mm |
徑向 mm |
軸向 mm |
角向 | |||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 45300 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 30 | 48 | 12 | 0.014 | 0.66 | 0.5 | 1.2 | 2°00` |
16,18,19 | 42 | 30 | 100 | |||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | 120 | |||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 127 | 70 | 48 | 68 | 18 | 0.075 | 1.55 | 0.8 | 1.5 | |
25,28 | 62 | 44 | 147 | |||||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | 187 | |||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22,24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 60 | 82 | 0.178 | 2.5 | 2.0 | |||
25,28 | 62 | 44 | 148 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 188 | |||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25,28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 72 | 100 | 20 | 0.412 | 4.3 | 2.5 | ||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 191 | |||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 90 | 122 | 25 | 0.73 | 6.2 | 1.0 | 3.0 | 1°30` |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 45,48,50,55,35,38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 104 | 140 | 30 | 1.85 | 8.6 | |||
40,42 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 265 | 170 | 130 | 166 | 3.88 | 14.0 | 3.5 | |||
60,63,65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50,55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 156 | 196 | 35 | 9.22 | 25.7 | 1.5 | 4.0 | |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 334 | 230 | 180 | 225 | 18.95 | 41.0 | 4.5 | |||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||||
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70,71,75 | 142 | 107 | 344 | 260 | 205 | 255 | 45 | 39.68 | 59.0 | 5.0 | 1°00` | |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 404 | |||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 484 | |||||||||||||||
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 411 | 300 | 245 | 295 | 50 | 73.43 | 87.0 | 1.8 | ||
100,110,120 | 212 | 167 | 491 | |||||||||||||||
ML12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90,95 | 172 | 132 | 417 | 360 | 300 | 356 | 55 | 178.45 | 140 | |||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | |||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | |||||||||||||||
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | 400 | 335 | 391 | 208.75 | 160 | ||||
130,140 |
下一頁:TL型彈性套柱銷聯(lián)軸器(GB4323-84)
![]() ![]() |
同類推薦